Startseite www.dresdner-sc.de Dresdner SC, Dresden, DSC Dresdner SC, Dresden, DSC Dresdner SC, Dresden, DSC Dresdner SC, Dresden, DSC
Dresdner SC, Dresden, DSC
Home Magazin Verein Erste Zweite Jugend Frauen Fans Specials Shop
Spieltage
Aktueller Spieltag Mannschaftsspielplan Spielerstatistik
23. Spieltag vom 12.05.2012 bis 13.05.2012
12.05. 15:00   SG Dresden Striesen - ESV Dresden   3 : 2  
12.05. 15:00   Dresdner SC 1898 - Sportfreunde 01 Dresden-Nord   1 : 1  
12.05. 15:00   TSV Cossebaude - Radeberger SV   0 : 3  
13.05. 10:30   SpVgg. Dresden-Löbtau - FV B/W Zschachwitz   1 : 1  
13.05. 11:00   SV Helios 24 Dresden - TSV Rotation Dresden 1990   2 : 2  
13.05. 11:00   SG Dynamo Dresden III - VfB Hellerau-Klotzsche   4 : 0  
13.05. 14:00   FV Dresden Süd-West - SSV Turbine Dresden   3 : 0  
 
 1.    20.08. 15:00   Dresdner SC 1898 - FV Dresden Süd-West   1 : 1     
 2.    28.08. 11:00   SG Dynamo Dresden III - Dresdner SC 1898   2 : 2     
 3.    03.09. 15:00   Dresdner SC 1898 - SG Dresden Striesen   3 : 0     
 4.    10.09. 15:00   TSV Rotation Dresden 1990 - Dresdner SC 1898   0 : 0     
 5.    25.09. 15:00   Dresdner SC 1898 - ESV Dresden   3 : 0     
 6.    01.10. 15:00   VfB Hellerau-Klotzsche - Dresdner SC 1898   3 : 1     
 7.    08.10. 15:00   Dresdner SC 1898 - SSV Turbine Dresden   1 : 2     
 8.    15.10. 15:00   Radeberger SV - Dresdner SC 1898   1 : 2     
 9.    05.11. 14:00   Dresdner SC 1898 - FV B/W Zschachwitz   4 : 3     
 10.    13.11. 11:00   Sportfreunde 01 Dresden-Nord - Dresdner SC 1898   2 : 5     
 11.    19.11. 14:00   Dresdner SC 1898 - SV Helios 24 Dresden   3 : 2     
 12.    26.11. 14:00   Dresdner SC 1898 - SpVgg. Dresden-Löbtau   3 : 1     
 13.    03.12. 14:00   Dresdner SC 1898 - TSV Cossebaude   0 : 0     
 14.    10.12. 14:00   FV Dresden Süd-West - Dresdner SC 1898   2 : 6     
 15.    25.04. 18:00   Dresdner SC 1898 - SG Dynamo Dresden III   2 : 3     
 16.    14.04. 14:30   SG Dresden Striesen - Dresdner SC 1898   1 : 1     
 17.    10.03. 14:00   Dresdner SC 1898 - TSV Rotation Dresden 1990   5 : 2     
 18.    18.03. 14:00   ESV Dresden - Dresdner SC 1898   1 : 2     
 19.    24.03. 14:00   Dresdner SC 1898 - VfB Hellerau-Klotzsche   1 : 3     
 20.    01.04. 15:00   SSV Turbine Dresden - Dresdner SC 1898   1 : 1     
 21.    21.04. 15:00   Dresdner SC 1898 - Radeberger SV   3 : 3     
 22.    06.05. 14:00   FV B/W Zschachwitz - Dresdner SC 1898   1 : 2     
 23.    12.05. 15:00   Dresdner SC 1898 - Sportfreunde 01 Dresden-Nord   1 : 1     
 24.    02.06. 15:00   SV Helios 24 Dresden - Dresdner SC 1898   _ : _     
 25.    09.06. 15:00   SpVgg. Dresden-Löbtau - Dresdner SC 1898   _ : _     
 26.    16.06. 15:00   TSV Cossebaude - Dresdner SC 1898   _ : _     
 
Einzelstatistik-DSC-Mannschaft
Name Spielzeit Einsätze Einwechs. Auswechs. Tore(*)  Gelb G/R Rot
 Alexander Preißiger  2070  23  0  0    7  3  0  0
 Rico Niederlein  1980  22  0  0    3  4  0  0
 Marcus Zillich  1861  21  0  1    0  0  0  0
 Christian Heinrich  1800  20  0  0  15  1  0  0
 Andre Csobot  1780  23  4  3  12  4  0  0
 Victor Janakiew  1575  18  0  1    0  1  0  0
 Nico Opitz  1504  18  0  2    3  5  1  1
 Niko Kuon  1464  21  7  4    5  1  0  0
 Sascha Hofmann  1460  20  1  9    0  1  0  0
 Daniel Forgber  1325  16  1  2    0  4  0  0
 Stefan Haase  1261  16  0  6    0  6  0  0
 Frank Rittner  1162  18  4  9    2  5  0  0
 Philipp Opitz    901  14  3  8    1  1  0  0
 Julius Wetzel    553    9  5  3    0  1  0  0
 Stefan Horn    495    6  1  0    0  1  0  0
 Mike Barthel    451  13  9  4    0  1  0  0
 Christian Hoffmann    363    8  4  2    0  1  0  0
 Torsten Kahl    332    5  2  1    0  0  0  0
 Tim Hoffmann    212    5  3  2    0  0  0  0
 Olaf Sieradzki    152    7  5  2    3  0  0  0
 Vinzenz Hupka      92    5  5  0    0  0  0  0
 Hosea Stumpf      35    1  1  0    0  0  0  0
 Mario Kühnel      30    2  2  0    0  0  0  0
Stand: 12.05.2012 (23. Spieltag)

» Mehr Statistiken zur 1.Mannschaft und zur Stadtoberliga Dresden

Gesamttabelle
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1.   SG Dynamo Dresden III       23 12 7 4   63 : 34 29  43
2.   Dresdner SC 1898       23 11 8 4   52 : 35 17  41
3.   FV B/W Zschachwitz       23 11 7 5   60 : 37 23  40
4.   SG Dresden Striesen       23 11 4 8   48 : 43 5  37
5.   TSV Cossebaude       23 10 4 9   32 : 30 2  34
6.   VfB Hellerau-Klotzsche       23 9 7 7   43 : 43 0  34
7.   SSV Turbine Dresden       23 9 5 9   41 : 45 -4  32
8.   TSV Rotation Dresden 1990       22 9 3 10   38 : 39 -1  30
9.   Radeberger SV       23 7 7 9   44 : 45 -1  28
10.   FV Dresden Süd-West       23 8 3 12   47 : 54 -7  27
11.   Sportfreunde 01 Dresden-Nord       23 7 5 11   44 : 54 -10  26
12.   SpVgg. Dresden-Löbtau     22 9 2 11   43 : 50 -7  23
13.   ESV Dresden     23 7 3 13   33 : 59 -26  21
14.   SV Helios 24 Dresden       23 4 7 12   38 : 58 -20  19
 

Die Ergebnisse beruhen auf der Auswertung des LMO von Frank Hollwitz .
Heimtabelle
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1.   SG Dynamo Dresden III       12 8 3 1   38 : 12 26  27
2.   SSV Turbine Dresden       11 7 4 0   23 : 13 10  25
3.   FV B/W Zschachwitz       11 7 2 2   33 : 15 18  23
4.   SG Dresden Striesen       12 6 4 2   26 : 16 10  22
5.   Dresdner SC 1898       13 6 4 3   30 : 21 9  22
6.   TSV Rotation Dresden 1990       11 6 1 4   18 : 17 1  19
7.   SpVgg. Dresden-Löbtau     12 5 2 5   30 : 29 1  17
8.   Radeberger SV       11 4 4 3   20 : 19 1  16
9.   ESV Dresden     11 5 0 6   20 : 21 -1  15
10.   Sportfreunde 01 Dresden-Nord       11 4 3 4   24 : 26 -2  15
11.   FV Dresden Süd-West       12 5 0 7   28 : 31 -3  15
12.   VfB Hellerau-Klotzsche       11 4 2 5   20 : 25 -5  14
13.   TSV Cossebaude       11 3 3 5   14 : 19 -5  12
14.   SV Helios 24 Dresden       11 1 4 6   14 : 24 -10  7
 

Auswärtstabelle
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1.   TSV Cossebaude       12 7 1 4   18 : 11 7  22
2.   VfB Hellerau-Klotzsche       12 5 5 2   23 : 18 5  20
3.   Dresdner SC 1898       10 5 4 1   22 : 14 8  19
4.   FV B/W Zschachwitz       12 4 5 3   27 : 22 5  17
5.   SG Dynamo Dresden III       11 4 4 3   25 : 22 3  16
6.   SG Dresden Striesen       11 5 0 6   22 : 27 -5  15
7.   Radeberger SV       12 3 3 6   24 : 26 -2  12
8.   FV Dresden Süd-West       11 3 3 5   19 : 23 -4  12
9.   SpVgg. Dresden-Löbtau     10 4 0 6   13 : 21 -8  12
10.   SV Helios 24 Dresden       12 3 3 6   24 : 34 -10  12
11.   TSV Rotation Dresden 1990       11 3 2 6   20 : 22 -2  11
12.   Sportfreunde 01 Dresden-Nord       12 3 2 7   20 : 28 -8  11
13.   ESV Dresden     12 2 3 7   13 : 38 -25  9
14.   SSV Turbine Dresden       12 2 1 9   18 : 32 -14  7
 


MöbelschreinereiEscortservice DeutschlandTreppenRolladenBizzar EscortEscortEscort FrankfurtEscort Service Frankfurt am MainReise EscortHunsrück